※月例使用ティ(推奨):赤ー女性および80歳以上の男性 白ー75歳以上の男性 黄ー左記以外の方 青ー条件を満たす方
申し込みの際は、使用ティの申告も必ずお願い致します。
エントリー締め切りは、5日前の17時とする
月例参加料=2,200円(税込)
※1キャプテン杯・理事長杯・社長杯は青ティ使用スクラッチ競技とする。またノータッチにて行う。
ハンデ戦に参加希望の方は月例にエントリーして下さい。【プリファードライ等の処置をとる際のハンデは80%にて実施する】
※各倶楽部選手権について~予選通過後のキャンセル(他クラブ選手権出場の為)は、キャンセル料(200%)を徴収致しますのでご了承ください。
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 時間 | ティ | 組合 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
05月03日(土) | オープン杯 | ダブルペリア | 07:35 | ※ | ||
05月13日(火) | 平日月例 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
05月18日(日) | キャプテン杯・月例 | スクラッチ・ハンデ戦 | 07:35 | ※1 | ||
06月07日(土) | 緑月杯 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
06月13日(金) | 平日月例 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
06月22日(日) | 水無月杯 | ハンデ戦 | 07:00 | ※ | ||
07月06日(日) | 倶楽部選手権 予選 1R ※2R合計上位16名通過 ただし20名以下の場合は8名通過とする | 18H SP | 07:00 | 青 | ||
倶楽部選手権 予選 2R ※2R合計上位16名通過 ただし20名以下の場合は8名通過とする | 18H SP | 12:05 | 青 | |||
07月08日(火) | 平日月例 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
07月12日(土) | 俱楽部選手権 2次予選 ※1次通過者16名によるSP 上位8名通過 | 18H SP | 13:01 | 青 | ||
07月13日(日) | 俱楽部選手権 準々決勝 | 18H MP | 13:01 | 青 | ||
07月19日(土) | 倶楽部選手権 準決勝 | 18H MP | 13:01 | 青 | ||
07月20日(日) | 社長杯・月例 | スクラッチ・ハンデ戦 | 07:00 | ※1 | ||
07月27日(日) | 俱楽部選手権 決勝 | 36H MP | 07:00 2R目 12:05 | 青 | ||
08月02日(土) | 開場記念杯 1日目 | ダブルペリア | 08:00 | ※ | ||
08月03日(日) | 開場記念杯 2日目 | ダブルペリア | 08:00 | ※ | ||
08月10日(日) | 理事長杯・月例 | スクラッチ・ハンデ戦 | 07:00 | ※1 | ||
08月16日(土) | ミッドシニア選手権 1R目 ※36Hの合計ストロークにて競技を行う | 18H SP | 12:05 | 黄 | ||
08月17日(日) | ミッドシニア選手権 2R目 ※36Hの合計ストロークにて競技を行う | 18H SP | 12:05 | 黄 | ||
08月17日(日) | 女子・シニア選手権 予選 | 18H SP | 12:05 | ※ | ||
08月23日(土) | 葉月杯 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
08月26日(火) | 平日月例 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
08月30日(土) | 女子選手権 準々決勝 | 18H SP | 12:33 | 黄 | ||
シニア選手権 準々決勝 | 青 | |||||
08月31日(日) | 女子選手権 準決勝 | 18H SP | 12:33 | 黄 | ||
シニア選手権 準決勝 | 青 | |||||
09月06日(土) | 山本杯 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
09月07日(日) | 女子選手権 決勝 | 18H MP | 12:33 | 黄 | ||
シニア選手権 決勝 | 青 | |||||
09月09日(火) | ゴールド・グランドシニア選手権 | 18H SP | 07:35 | 赤・白 | ||
09月19日(金) | 平日月例 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
09月21日(日) | 月例 | ハンデ戦 | 07:35 | ※ | ||
10月05日(日) | 神無月杯 | ハンデ戦 | 12:05 | ※ | ||
10月12日(日) | ラストコール | ダブルペリア | 08:35 | ※ | ||
10月17日(金) | 平日月例 | ハンデ戦 | 08:35 | ※ | ||
10月19日(日) | 台場月例チャンピオン大会 | ダブルペリア | 08:35 | ※ | ||
11月03日(月祝) | 抽選会コンペ ※来場回数により確率アップ | ダブルペリア | 09:06 | ※ |
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 時間 | ティ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
09月15日(月祝) | 全道アマゴルフ選手権 道北予選 | 18H SP | 07:28 | 青 | 北海道ゴルフ連盟、道北アマゴルフ研修会による共催 |
道北アマゴルフ研修会(男女) |